Prijswinnaars Derby fond E25 Saulieu 2022 | ||
1e | T. Bakker | € 25,00 |
2e | Team Smit | € 20,00 |
3e | R. Schotanus | € 15,00 |
4e | Comb. Corbier | € 10,00 |
5e | L. Scholten | € 8,00 |
6e | Comb. Corbier | € 7,00 |
7e | T. Bakker | € 7,00 |
Deelname Derby E25 Saulieu 25-06-2022 Vereniging Boalsert e.o. |
||
P. Boschma | 5 | |
L. Scholten | 10 | |
J. van der Meulen | 5 | |
M. Adema | 6 | |
L. Steigenga | 6 | |
P. Boschma | 5 | |
37 | ||
Te betalen Boalsert e.o. | ? 18,50 | |
Vereniging De Blauwband | ||
S.R. Walda | 9 | |
P. Pander | 17 | |
H. Schilstra | 3 | |
J. Vink | 7 | |
R. Schotanus | 10 | |
F. Walda | 8 | |
54 | ||
Te betalen De Blauwband | ? 27,00 | |
Vereniging L'Estafette | ||
S. de Wit | 10 | |
C. Silvius | 10 | |
T. Bakker | 12 | |
O. Adema | 5 | |
Team Smit | 4 | |
J. Boersma | 3 | |
W.P. Folkerts | 9 | |
Comb. Corbier | 20 | |
J. Zwart | 3 | |
E. Sikkes | 1 | |
L. Bonnema | 2 | |
N. Silvius | 5 | |
84 | ||
Te betalen L'Estafette | ? 42,00 | |
Comb. Zwart en zn | 9 | |
Te betalen A. Terluin | ? 4,50 | |
Totaal aantal duiven | 184 | |
Totaal te betalen | ? 92,00 |
UITSLAG DERBY V18 HEUSDEN-ZOLDER 07-05-2022:
DUIVEN T.B.V. DERBYVLUCHT VITESSE V18 HEUSDEN ZOLDER C.C.G. DE KUSTSTROOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereniging Ons Genoegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hoogland | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. de Koe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zijlstra | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. v.d. Meer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Alkema | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereniging Boalsert e.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Boschma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Scholten | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Adema | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Flapper | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Reitsma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Steigenga | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereniging De Blauwband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.R. Walda | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.J. Walda | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pander | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Schotanus | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Schilstra | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereniging L'Estafette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. de Wit | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Silvius | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Bakker | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Adema | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Smit | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Bonnema | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Boersma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Baggel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comb. Corbier | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. van Zuiden | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Reen | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Silvius | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Terluin | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal aantal duiven | 393 |
Ringenrace 2022 opgave's totaal 80 op = op (80)
1 Hendrik Schilstra 5 X
2022-803611/8037615
2 J.J.Hoogland 3 X
2022-8037616/8037618
3 Sj v/d Boom 4 X
2022-8037619/8037622
4 Team Smit 2 X
2022-8037623/8037624
5 N.Silvius 1 X
2022-8037625
6 C.N.N.Silvius 2 X
2022-8037626/8037627
7 S.Zwart & Zn 3 X
2022-8037628/8037630
8 A.A.Zijlstra 1 X
2022-8037631
9 H.N.Schreuder 4 X
2022-8037632/8037635
10 Gebr Kwast & Zn 5 X
2022-8037636/8037640
11 D.Buwalda 5 X
2022-8037641/8037645
12 S.R.Walda 5 X
2022-8037646/8037650
13 M.Adema 2 X
2022-8037651/8037652
14 T.Bakker 5 X
2022-8037653/8037657
15 K.Mous 4 X
2022-8037658/8037661
16 Emma Poelstra 2 X
2022-8037662/8037663
17 Pascal Poelstra 2 X
2022/8037664/8037665
18 Hok v Andel/Terluin 4 X
2022-8037666/8037669
19 O.Adema 2 X
2022-8037670/8037671
20 L.Bokma 4 X
2022-8037672/8037675
21 R.Strikwerda 2 X
2022-8037676/8037677
22 L.Scholten 4 X
2022-8037678/8037681
23 Comb Heeres 2 X
2022-8037682/8037683
24 Gebr Heeres & Zn 2 X
2022-8037684/8037685
25 p.Jansma 4 X
2022-8037686/8037689
26 W.Buwalda 1 X
2022-8037690